<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RRITJE EKONOMIKE - ENERGY</title>
	<atom:link href="https://radionrg.al/tag/rritje-ekonomike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radionrg.al</link>
	<description>All The Hits Louder!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2015 11:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://radionrg.al/wp-content/uploads/2022/12/cropped-ENERGY-2022-GLASS-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>RRITJE EKONOMIKE - ENERGY</title>
	<link>https://radionrg.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Peleshi: Bazimi i rritjes ekonomike te borxhi, një nga gabimet e Shqipërisë</title>
		<link>https://radionrg.al/peleshi-bazimi-i-rritjes-ekonomike-te-borxhi-nje-nga-gabimet-e-shqiperise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peleshi-bazimi-i-rritjes-ekonomike-te-borxhi-nje-nga-gabimet-e-shqiperise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 11:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BASHKIMI EUROPIAN]]></category>
		<category><![CDATA[NIKO PELESHI]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANA VLAHUTIN]]></category>
		<category><![CDATA[RRITJE EKONOMIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Zevendes Kryeministri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.al/?p=28040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qeveria shqiptare prezantoi të hënën programin për zhvillim të qëndrueshëm deri në vitin 2030, i miratuar pak ditë më parë nga 193 shtetet anëtare të OKB-së, përfshirë edhe Shqipërinë. Ky program historik do të shërbejë si pikënisje për veprim nga bashkësia ndërkombëtare dhe qeveritë kombëtare për të nxitur prosperitet dhe mirëqenie për të gjithë, në [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/peleshi-bazimi-i-rritjes-ekonomike-te-borxhi-nje-nga-gabimet-e-shqiperise/">Peleshi: Bazimi i rritjes ekonomike te borxhi, një nga gabimet e Shqipërisë</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BB prezanton raportin për Ballkanin: Shqipëria, performancë pozitive</title>
		<link>https://radionrg.al/bb-prezanton-raportin-per-ballkanin-shqiperia-performance-pozitive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bb-prezanton-raportin-per-ballkanin-shqiperia-performance-pozitive</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 14:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BANKA BOTERORE]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[GOLDSTEIN]]></category>
		<category><![CDATA[KLIMA E BIZNESIT]]></category>
		<category><![CDATA[RAJON]]></category>
		<category><![CDATA[RRITJE EKONOMIKE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.net/?p=20572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banka Botërore prezantoi sot në Tiranë “Raportin e rregullt ekonomik për Europën Juglindore”. Sipas raportit të lexuar nga përfaqësuesja e Bankës Botërore Linda Shijaku, rritja ekonomike e rajonit gjarë 2014 ka qenë e dobët dhe ishte vetëm 0.2%, ndërsa u shpreh ajo, Shqipëria vlerësohet të ketë performancën më të mirë në rajon dhe pritet përmirësim [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/bb-prezanton-raportin-per-ballkanin-shqiperia-performance-pozitive/">BB prezanton raportin për Ballkanin: Shqipëria, performancë pozitive</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shqipëria rritje ekonomike 2.1% gjatë vitit 2014</title>
		<link>https://radionrg.al/shqiperia-rritje-ekonomike-2-1-gjate-vitit-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shqiperia-rritje-ekonomike-2-1-gjate-vitit-2014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 22:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amerike]]></category>
		<category><![CDATA[BANKA BOTERORE]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE]]></category>
		<category><![CDATA[eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[RRITJE EKONOMIKE]]></category>
		<category><![CDATA[shqiperi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.net/?p=20448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekonomia shqiptare ka pësuar një rritje prej 2.1% përgjatë vitit 2014. Ky vlerësim bëhet i ditur nga raporti më i fundit i Bankës Botërore mbi prespektivën e ekonomisë globale. Në raportin e publikuar sot BB thekson se ekonomia shqiptare ka mundur të arrijë objektivin e rritjes pavarësisht edhe pse situata në Eurozonë dhe në rang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/shqiperia-rritje-ekonomike-2-1-gjate-vitit-2014/">Shqipëria rritje ekonomike 2.1% gjatë vitit 2014</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiranë &#124; Cani: Jemi optimistë për gjallërimin e ekonomisë</title>
		<link>https://radionrg.al/tirane-cani-jemi-optimiste-per-gjallerimin-e-ekonomise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tirane-cani-jemi-optimiste-per-gjallerimin-e-ekonomise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 11:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BUXHETI]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRIA E FINANCAVE]]></category>
		<category><![CDATA[nrgblog]]></category>
		<category><![CDATA[PBB]]></category>
		<category><![CDATA[RRITJE EKONOMIKE]]></category>
		<category><![CDATA[SHKELQIM CANI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.net/?p=18925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministri i Financave, Shkëlqim Cani, gjatë seancës së sotme plenare u shpreh optimist për gjallërimin e ekonomisë shqiptare. Cani theksoi se rritja ekonomike po jep reagim pozitiv nga tremujori në tremujor. “Ne jemi optimistë se situata e përgjithshme po ndryshon. Po shohim një ekonomi shqiptare që ka nisur të japë shenjat e gjallërimit, ndërsa rritja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/tirane-cani-jemi-optimiste-per-gjallerimin-e-ekonomise/">Tiranë | Cani: Jemi optimistë për gjallërimin e ekonomisë</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
