<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rritja ekonomike - ENERGY</title>
	<atom:link href="https://radionrg.al/tag/rritja-ekonomike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radionrg.al</link>
	<description>All The Hits Louder!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2016 19:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://radionrg.al/wp-content/uploads/2022/12/cropped-ENERGY-2022-GLASS-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>rritja ekonomike - ENERGY</title>
	<link>https://radionrg.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ministria e Financave: FMN konfirmon trendin pozitiv të rritjes ekonomike</title>
		<link>https://radionrg.al/ministria-e-financave-fmn-konfirmon-trendin-pozitiv-te-rritjes-ekonomike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministria-e-financave-fmn-konfirmon-trendin-pozitiv-te-rritjes-ekonomike</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 19:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FMN]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi Monetar Nderkombetar]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRIA E FINANCAVE]]></category>
		<category><![CDATA[rritja ekonomike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.al/?p=33771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fondi Monetar Ndërkombëtar ka konfirmuar edhe një herë se ekonomia shqiptare ka konsoliduar tashmë trendin e qendrueshëm të rritjes së saj. Kështu deklaron Ministria e Financave, e cila në një njoftim për shtyp citon raportin mbi Çështjet Ekonomike Rajonale, i publikuar sot nga FMN, i cili sipas komunikatës përmban disa elementë tejet pozitivë për ekonominë [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/ministria-e-financave-fmn-konfirmon-trendin-pozitiv-te-rritjes-ekonomike/">Ministria e Financave: FMN konfirmon trendin pozitiv të rritjes ekonomike</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ulen parashikimet për rritjen ekonomike</title>
		<link>https://radionrg.al/ulen-parashikimet-per-rritjen-ekonomike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ulen-parashikimet-per-rritjen-ekonomike</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 14:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BANKA BOTERORE]]></category>
		<category><![CDATA[eksportet]]></category>
		<category><![CDATA[hilda shijaku]]></category>
		<category><![CDATA[panama papers]]></category>
		<category><![CDATA[rritja ekonomike]]></category>
		<category><![CDATA[tahseen sayed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.al/?p=32895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banka Botërore ka ulur parashikimet për rritjen ekonomike të Shqipërisë, nga 3.4 në 3.2 për qind. Kryekonomistja e BB-së në Tiranë, Hilda Shijaku, tha se për këtë, ndikim kryesor kanë eksportet. “Firmat që merren me eksporte po ecin më poshtë sesa parashikimet tona. Kjo ka motivuar uljen për rritjen ekonomike të 2016, por edhe një [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/ulen-parashikimet-per-rritjen-ekonomike/">Ulen parashikimet për rritjen ekonomike</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMN mbyll vizitën në Shqipëri me parashikime optimiste</title>
		<link>https://radionrg.al/fmn-mbyll-viziten-ne-shqiperi-parashikime-optimiste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fmn-mbyll-viziten-ne-shqiperi-parashikime-optimiste</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 15:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Tuladhar]]></category>
		<category><![CDATA[ARBEN AHMETAJ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[FMN]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi Monetar Nderkombetar]]></category>
		<category><![CDATA[GENT SEJKO]]></category>
		<category><![CDATA[rritja ekonomike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.al/?p=32350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar i dha fund vizitës dy javore në Shqipëri me konkluzionin optimist se ekonomia e vendit vazhdon të përshpejtojë ritmet e rritjes. Në konferencën e përbashkët për shtyp shefja e misionit Tuladhar sëbashku me auoritetet shqiptare ekonomisë nënvizuan se rritja reale ekonomike për vitin 2016 parashikohet 3.4 për qind . Ministri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/fmn-mbyll-viziten-ne-shqiperi-parashikime-optimiste/">FMN mbyll vizitën në Shqipëri me parashikime optimiste</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
