<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN - ENERGY</title>
	<atom:link href="https://radionrg.al/tag/ministria-e-zhvillimit-urban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radionrg.al</link>
	<description>All The Hits Louder!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2017 16:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://radionrg.al/wp-content/uploads/2022/12/cropped-ENERGY-2022-GLASS-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN - ENERGY</title>
	<link>https://radionrg.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4 milionë dollarë për moblije zyrash</title>
		<link>https://radionrg.al/4-milione-dollare-per-moblije-zyrash/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-milione-dollare-per-moblije-zyrash</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 16:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Ministria e Ekonomise]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRIA E FINANCAVE]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRIA E MBROJTJES]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRIA E MIREQENIES SOCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN]]></category>
		<category><![CDATA[Report Tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.al/?p=38174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deri në nëntor të vitit 2016, janë shpenzuar rreth 4 milionë dollarë për mobilim zyrash nga ana e Ministrive dhe institucioneve të tjera shtetërore. Report Tv ka zbardhur të dhënat zyrtare të shumave të paguara për blerje mobiliesh e pajisjesh zyrash nga ana e institucioneve, duke nisur nga Presidenca, te Ministritë dhe institucionet e varësisë [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/4-milione-dollare-per-moblije-zyrash/">4 milionë dollarë për moblije zyrash</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shqipëri &#124; Hartë për situatën e mbetjeve urbane</title>
		<link>https://radionrg.al/shqiperi-harte-per-situaten-e-mbetjeve-urbane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shqiperi-harte-per-situaten-e-mbetjeve-urbane</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 09:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[HARTE]]></category>
		<category><![CDATA[MBETJE TE NGURTA]]></category>
		<category><![CDATA[MBETJE URBANE]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN]]></category>
		<category><![CDATA[nrgblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.net/?p=18887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Për herë të parë vendi ynë do të ketë një hartë të plotë të pasqyrimit të situatës së mbetjeve urbane në gjithë vendin. Sektori i Mbetjeve të Ngurta, në Ministrinë e Zhvillimit Urban është drejt përfundimit të një databaze, një hartë dhe një dokument përmbledhës që do të pasqyrojnë gjendjen aktuale të mbetjeve në gjithë [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/shqiperi-harte-per-situaten-e-mbetjeve-urbane/">Shqipëri | Hartë për situatën e mbetjeve urbane</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
