<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INTERNET - ENERGY</title>
	<atom:link href="https://radionrg.al/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radionrg.al</link>
	<description>All The Hits Louder!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2020 12:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://radionrg.al/wp-content/uploads/2022/12/cropped-ENERGY-2022-GLASS-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>INTERNET - ENERGY</title>
	<link>https://radionrg.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Përse rrinë shqiptarët në internet?	Shumica e 68.6 % e përdorin për informacion mbi mallra e shërbime</title>
		<link>https://radionrg.al/perse-rrine-shqiptaret-ne-internetshumica-e-68-6-e-perdorin-per-informacion-mbi-mallra-e-sherbime/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perse-rrine-shqiptaret-ne-internetshumica-e-68-6-e-perdorin-per-informacion-mbi-mallra-e-sherbime</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 12:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radionrg.al/?p=71033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Në Shqipëri 68.6% e individëve të moshës 16-74 vjeç deklaruan se ishin përdorues të internetit ne tre muajt e fundit. Në Bashkim Europian sipas Eurostat përdorimi i internetit nga e njëjta grupmoshë përllogaritet të jetë 87%, rreth 18 pikë më shumë krahasuar me Shqipërinë. Sipas të dhënave të INSTAT, aktivitetet kryesore që kryhen nga shqiptarët [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/perse-rrine-shqiptaret-ne-internetshumica-e-68-6-e-perdorin-per-informacion-mbi-mallra-e-sherbime/">Përse rrinë shqiptarët në internet?	Shumica e 68.6 % e përdorin për informacion mbi mallra e shërbime</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiranë &#124; Shqiptarët shumë shpejt me teknologjinë 4G</title>
		<link>https://radionrg.al/tirane-shqiptaret-shume-shpejt-me-teknologjine-4g/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tirane-shqiptaret-shume-shpejt-me-teknologjine-4g</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 11:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[CELULARE]]></category>
		<category><![CDATA[DIXHITALIZIM]]></category>
		<category><![CDATA[FREKUENCA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[qeveri]]></category>
		<category><![CDATA[TARIFA]]></category>
		<category><![CDATA[teknologji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.net/?p=14730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Këshilli i Ministrave miratoi planin e ri të frekuencave, i cili i hap rrugë përdorimit të teknologjisë më të avancuar 4G. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Kryeministri Berisha u shpreh se miratimi i këtij plani mundëson që qytetari të marrë informacion me anë të celularit të tij me internet super të shpejtë. “Miratimi i [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/tirane-shqiptaret-shume-shpejt-me-teknologjine-4g/">Tiranë | Shqiptarët shumë shpejt me teknologjinë 4G</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
