<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danimarka - ENERGY</title>
	<atom:link href="https://radionrg.al/tag/danimarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radionrg.al</link>
	<description>All The Hits Louder!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 11:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://radionrg.al/wp-content/uploads/2022/12/cropped-ENERGY-2022-GLASS-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Danimarka - ENERGY</title>
	<link>https://radionrg.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Danimarka zhvendos me rrota kullën bregdetare për të mos e “përpirë” deti</title>
		<link>https://radionrg.al/danimarka-zhvendos-me-rrota-kullen-bregdetare-per-te-mos-e-perpire-deti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danimarka-zhvendos-me-rrota-kullen-bregdetare-per-te-mos-e-perpire-deti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 11:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radionrg.al/?p=70404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Një kullë vrojtuese bregdetare, e ndërtuar para gati 120 vjetësh, është vendosur në rrota dhe binarë për t’u zhvendosur më larg ujit të Detit Verior, i cili ka nisur ta gërryejë bregdetin në pjesën veriperëndimore të Danimarkës. Kur kulla 23-metërshe “Rubjerg Knude” ishte ndërtuar në vitin 1900, ajo ndodhej rreth 200 metra larg ujit, ndërsa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/danimarka-zhvendos-me-rrota-kullen-bregdetare-per-te-mos-e-perpire-deti/">Danimarka zhvendos me rrota kullën bregdetare për të mos e “përpirë” deti</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shteti më i lumtur në botë miraton ligjin që ndalon burkën në publik</title>
		<link>https://radionrg.al/shteti-me-i-lumtur-ne-bote-miraton-ligjin-qe-ndalon-burken-ne-publik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shteti-me-i-lumtur-ne-bote-miraton-ligjin-qe-ndalon-burken-ne-publik</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 14:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[burka]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radionrg.al/?p=57604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nëse nuk e dini, Danimarka është një prej 10 shteteve më të lumtura dhe me jetesën më të mirë në botë. Përtej kësaj, së fundmi, në të njëjtën linjë me shtete të tjera europiane, Danimarka miratoi ligjin që ndalon veshjet të cilat mbulojnë fytyrën, duke përfshirë vellot islamike si burka apo nikabi. Ligji u miratua me [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/shteti-me-i-lumtur-ne-bote-miraton-ligjin-qe-ndalon-burken-ne-publik/">Shteti më i lumtur në botë miraton ligjin që ndalon burkën në publik</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shqipëria renditet e 83-ta në raportin e Transparency International</title>
		<link>https://radionrg.al/shqiperia-renditet-e-83-ta-ne-raportin-e-transparency-international/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shqiperia-renditet-e-83-ta-ne-raportin-e-transparency-international</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NRG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 12:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Gjermania]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>
		<category><![CDATA[shba]]></category>
		<category><![CDATA[Shqipëria]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[Zelanda e Re]]></category>
		<category><![CDATA[Zvicra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionrg.al/?p=37968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transparency International (TI) publikoi të mërkurën rezultatet e raportit global për perceptimin e korrupsionit. Në raport, ku janë përfshirë 176 shtete, Shqipëria renditet e 83-ta në botë sa i takon perceptimit të publikut për korrupsionin në administratë.  Në një sistem pikëzimi nga 0 (që tregon vendet shumë të korruptuara) në 100 (që tregon vendet pa korrupsion), Shqipëria figuron [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radionrg.al/shqiperia-renditet-e-83-ta-ne-raportin-e-transparency-international/">Shqipëria renditet e 83-ta në raportin e Transparency International</a> first appeared on <a href="https://radionrg.al">ENERGY</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
